Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Lishunyuan |
Model numarası: | LY-50020 |
Min sipariş miktarı: | 2 takım |
Fiyat: | $2,600 |
Ambalaj bilgileri: | tahta sandık içinde paketlemek |
Teslim süresi: | 15 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | Ayda 50 Set |
Uygulanabilir Endüstriyel: | tren istasyonu, liman, havaalanı, fabrika, depo | Yerel servis: | Hindistan, Malezya, Kore |
---|---|---|---|
Şart: | Yeni | İşlem türü: | İSTEK |
Marka adı: | Lishunyuan | Pazarlama Türü: | Yeni |
Garanti: | 1 yıl | tip: | İSTEK |
ağırlık: | 200kg | ||
Vurgulamak: | Akıllı Elektrikli İstifleyici Forklift,Elektrikli İstifleyici Forklift Kılavuzu,Elektrikli İstifleyici Forklift Uzaktan Kumanda |
Akıllı Yeni Forklift Çin'de manuel veya uzaktan kumanda ile popülerAnma Yükü 500KG
Bu forklifti özel yapan şey, manuel ve uzaktan kontrol edilebilmesi ve esnek bir hareket tarzına sahip olmasıdır.
2020'nin en yeni ve en sıcak ürünüdür.
parametreler | Şartname | Birim | LY-50020 |
Anma Yükü | kilogram | 500 | |
Operasyon modu | Uzaktan kumanda/Manuel kontrol | ||
Yükseltme modu | elektronik | ||
Sürücü türü | Manuel | ||
Yükleme Merkezi | mm | 400 | |
Boyutlar |
Toplam uzunluk | M | 1.41 |
Genel genişlik | mm | 846 | |
Toplam yükseklik | M | 1.6 | |
ağırlık | kilogram | 151 | |
Minimum dönüş yarıçapı | M | 1.02 | |
Çalışma Ölçüleri |
Yerden minimum çatal yüksekliği | mm | 85 |
Kaldırma çatalının maksimum yüksekliği | M | 1.25 | |
Kargo çatalının yanal genişliği | mm | 556 | |
Kargo çatalının iç genişliği | mm | 236 | |
Kargo çatalının çalışma uzunluğu | M | 1.105 | |
teker |
Yürüyen tekerlek özellikleri | mm | ∮75x46 |
Direksiyon simidi özellikleri | mm | ∮125x48 | |
yardımcı tekerlek | mm | ∮32x26 | |
Ön iz | mm | 400 | |
Arka iz | mm | 730 | |
Tekerlek Tabanı | mm | 860 | |
tekerlek malzemesi | mm | naylon/poliüretan/metal | |
Elektriksel |
Maksimum kaldırma hızı | mm/sn | 80 |
Maksimum indirme hızı | mm/sn | 80 | |
Kaldırma motoru voltajı ve gücü | V/W | 36/400 | |
Şarj cihazı (AC/DC uyarlamalı) | V | 12/24V AC | |
110/220 DC | |||
Akü voltajı ve kapasitesi | V/Ah | 36/20 |
parametreler | Şartname | Birim | LY-SC30015 |
Anma Yükü | kilogram | 300 | |
Operasyon modu | Uzaktan kumanda/Manuel kontrol | ||
Yükseltme modu | elektronik | ||
Sürücü türü | Manuel | ||
Yükleme Merkezi | mm | 400 | |
Boyutlar | Toplam uzunluk | M | 1.41 |
Genel genişlik | mm | 840 | |
Toplam yükseklik | M | 1.6 | |
ağırlık | kilogram | 145 | |
Minimum dönüş yarıçapı | M | 1.02 | |
Çalışma Ölçüleri | Yerden minimum çatal yüksekliği | mm | 85 |
Kaldırma çatalının maksimum yüksekliği | M | 1.25 | |
Kargo çatalının yanal genişliği | mm | 550 | |
Kargo çatalının iç genişliği | mm | 230 | |
Kargo çatalının çalışma uzunluğu | M | 1.105 | |
teker | Yürüyen tekerlek özellikleri | mm | ∮75x46 |
Direksiyon simidi özellikleri | mm | ∮125x48 | |
yardımcı tekerlek | mm | ∮32x26 | |
Ön iz | mm | 400 | |
Arka iz | mm | 730 | |
Tekerlek Tabanı | mm | 860 | |
tekerlek malzemesi | mm | naylon/poliüretan/metal | |
Elektriksel | Maksimum kaldırma hızı | mm/sn | 80 |
Maksimum indirme hızı | mm/sn | 80 | |
Kaldırma motoru voltajı ve gücü | V/W | 36/400 | |
Şarj cihazı (AC/DC uyarlamalı) | V | 12/24V AC | |
110/220 DC | |||
Şarj süresi | Saat | 4-6 | |
Çalışma zamanı | Saat | 8-10 | |
Akü voltajı ve kapasitesi | V/Ah | 36/15 |
Paketleme:
Şirket tanıtımı:
LiShunyuan, 2001 yılında, Guangdong Eyaleti, Dongguan şehrinde bulunan ve 18 yıllık geliştirmeden sonra 20000 metrekarelik modern bir standart atölyeye sahiptir, yurtiçi şirket tam bir satış ağı ve satış sonrası servis sistemi, ürün satışları oluşturmuştur. ağ ve satış sonrası servis sistemi, tüm Çin genelinde ürün satışları, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya, Güney Amerika, Orta Doğu, Afrika ve benzeri 40'tan fazla ülke ve Bölgeye ihraç edilmektedir.
Yenilik, Lishunyuan'ın temel rekabet gücüdür.Şirket, hediye kutuları, cep telefonu kutuları, kozmetik kutuları, likör ve şarap kutuları ve diğer butik kutuların üretiminde yaygın olarak kullanılan sert kutu serisi, kapaklı kutu serisi dahil olmak üzere bağımsız fikri mülkiyet ürünlerine sahiptir.
sertifika:
Atölye:
Sergi: